Materyèl izolasyon pawa pou gwo founo tanperati (grafit santi)
Deskripsyon Product
Te santi grafit kabòn Zibo Gotrays yo lajman aplike kòm materyèl izolasyon pawa pou gwo founo tanperati. Gen mou ak difisil kabòn grafit te santi, klase nan PAN ki baze akrayonki baze sou kalite.
Aaplikasyon yonan Carbon Graphite santi izolasyon materyèl pawa:
u Founo vakyòm
u Fou gaz inaktif
u Hmanjefouno tretman (tankou redi, karbonizasyon ak brasaj elatriye)
u Pwodiksyon alyaj difisil
u Sintering aplikasyon yo
u Pwodiksyon seramik espesyal, tankou pwodiksyon nitrure bor, carbure bor, pwodwi kabrid Silisyòm elatriye.
u Kouch CVD/PVD
Avantaj Zibo Gotrays Carbon Graphite santi
v Rezistans tanperati ki wo: Jiska 2300degretretman chalè pèmèt Zibo Gotrays 'grafit te santi kenbe tèt ak tanperati ki wo san yo pa salop tonbe pou lavi ki long.
v Pèfòmans izolasyon siperyè
v Segondè pite. Kontni sann nòmal nan Zibo Gotrays 'grafit te santi se 500ppm, si pite pi wo mande pa kliyan, nou ka fè pirifikasyon plis nan 10 ppm nan pi bon.
v Koupe koutim nan gwosè ak fòm tankou manch wonn, disk elatriye.
TteknikPwopriyetenanKabòn GrapitFelt
| Soft Graphite santi referans teknik | ||||
| Klas | GTR-SF-GX | GTR-SF-PAN2500 | GTR-SF-RY2500 | |
| Materyèl | PAN ki baze | PAN ki baze | Reyon ki baze | |
| Dansite esansyèl (g/cc) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Kontni Kabòn | 99.9 pousan min. | 99 pousan min. | 99 pousan min. | |
| Konduktivite tèmik)W/Mk | 0.08-0.12 ((1150 degre) | 0.08-0.14 ((1150 degre) | 0.06-0.14 ((1150 degre) | |
| Fòs rupture (Mpa) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Fòs kraze (N/cm2) | 6-10 (nan konpresyon 10 pousan) | 8-10 (nan konpresyon 10 pousan) | 5-8 (nan konpresyon 10 pousan) | |
| Sann kontni (ppm) | 50 max | 50 max | 50 max | |
| Tanperati Tretman Chalè (degre) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Gwosè estanda plak | Longè (mm) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| Lajè (mm) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Wotè (mm) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Max Tanperati Travay | nan lè a (degre) | 400 | 400 | 400 |
| Kondisyon vakyòm (degre) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Atmosfè inaktif (degre) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Referans teknik pou Hard Composite Graphite santi ak kouch pwoteksyon | |||
| Klas | GTR-HFP-PAN2500 | GTR-HFC-PAN2500 | |
| Materyèl | PAN ki baze | PAN ki baze | |
| Kouch Pwoteksyon | Papye grafit | Twal Graphite | |
| Dansite esansyèl (g/cc) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Kontni Kabòn | 99 pousan min. | 99 pousan min. | |
| Konduktivite tèmik)W/Mk | 0.2-0.3 ((1150 degre) | 0.2-0.3 ((1150 degre) | |
| Fòs flexural (Mpa) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Fòs koube (Mpa) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Fòs kraze (Mpa) | 0.4 (nan 5 pousan konpresyon) | 0.7 (nan 5 pousan konpresyon) | |
| Sann kontni (ppm) | 200 max | 200 max | |
| Tanperati Tretman Chalè (degre) | 2500 | 2500 | |
| Gwosè estanda plak | Longè (mm) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| Lajè (mm) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Wotè (mm) | 20-250 | 20-250 | |
| Gwosè estanda tib | Dyamèt (mm) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Epesè miray (mm) | 30-130 | 30-130 | |
| Wotè (mm) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Max Tanperati Travay | nan lè a (degre) | 400 | 400 |
| Kondisyon vakyòm (degre) | 2200 | 2200 | |
| Atmosfè inaktif (degre) | 3200 | 3200 | |
| Kabòn santi referans teknik | |||
| Klas | GTR-CF-RYN1200 | GTR-CF-PAN1200 | |
| Materyèl | RAYON Baze | PAN ki baze | |
| Dansite esansyèl (g/cc) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Kontni Kabòn | 98.5 pousan min. | 98.5 pousan min. | |
| Konduktivite tèmik)W/Mk | 0.08-0.15 ((1150 degre) | 0.12-0.18 ((1150 degre) | |
| Fòs rupture (Mpa) | 0.13 | 0.15 | |
| Sann kontni (ppm) | 500 max | 500 max | |
| Tanperati Tretman Chalè (degre) | 1200 | 1200 | |
| Gwosè estanda | Longè (mm) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| Lajè (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Wotè (mm) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Max Tanperati Travay | nan lè a (degre) | 400 | 400 |
| Kondisyon vakyòm (degre) | 1500 | 1500 | |
| Atmosfè inaktif (degre) | 1800 | 1800 | |
Baj popilè: Materyèl pawa izolasyon pou gwo founo tanperati (grafit santi), founisè, manifaktirè, faktori, wholesale
You Might Also Like
Voye rechèch









